西暦2021年5月就職活動と会社情報モバイルのレポート: アクセス統計
取得期間: 2021/05/01 00:00:00 - 2021/05/31 23:59:59
火 6月 22, 2021 - 07:24:17に生成

ページ

ページアクセス(日別)


最も人気のあるページ


最も人気のあるページ
ページ ヒット数 不完全 要求 訪問者数 バンド幅 (KB)
1 http://ww.wor9.net/ 26,070 1 11,823 0
2 http://ww.wor9.net/401.html 1,646 0 872 0
3 http://ww.wor9.net/index.htm 912 0 591 0
4 http://ww.wor9.net/k_join.htm 1,004 0 451 0
5 http://ww.wor9.net/rink.htm 1,362 0 375 0
6 http://ww.wor9.net/pp.htm 1,069 0 330 0
7 http://ww.wor9.net/k_a.htm 1,182 0 325 0
8 http://ww.wor9.net/k_ab.htm 899 0 311 0
9 http://ww.wor9.net/u/index.htm 744 0 281 0
10 http://ww.wor9.net/mes/ index.htm 785 0 277 0
11 http://ww.wor9.net/k_in.htm 603 0 266 0
12 http://ww.wor9.net/k_kiyaku.htm 527 0 261 0
13 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102.htm 668 0 253 0
14 http://ww.wor9.net/b/index.htm 524 0 220 0
15 http://ww.wor9.net/u/13/ 131111/8010801000784.htm 199 0 194 0
16 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/TOC.htm 331 0 163 0
17 http://ww.wor9.net/k_del.htm 353 0 146 0
18 http://ww.wor9.net/k_kiyaku2.htm 238 0 134 0
19 http://ww.wor9.net/u/17/ 182 0 100 0
20 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/General_Statistics.htm 176 0 97 0
21 http://ww.wor9.net/k_kensakusetu.htm 187 0 91 0
22 http://ww.wor9.net/u/13/ 131025/6010001175165.htm 91 0 91 0
23 http://ww.wor9.net/u/27/ 272221/9120101056359.htm 93 0 89 0
24 http://ww.wor9.net/b/a3.htm 172 0 82 0
25 http://ww.wor9.net/u/45/ 151 0 81 0
26 http://ww.wor9.net/u/43/ 162 0 80 0
27 http://ww.wor9.net/b/a6.htm 145 0 74 0
28 http://ww.wor9.net/u/13/ 131130/ 96 0 73 0
29 http://ww.wor9.net/b/a2.htm 148 0 72 0
30 http://ww.wor9.net/b/b2.htm 146 0 71 0
31 http://ww.wor9.net/u/13/ 131031/ 81 3 70 0
32 http://ww.wor9.net/b/a1.htm 145 0 70 0
33 http://ww.wor9.net/u/34/ 133 0 65 0
34 http://ww.wor9.net/u/34/ 342148/ 129 0 61 0
35 http://ww.wor9.net/u/13/ 131040/ 76 0 60 0
36 http://ww.wor9.net/u/13/ 131131/ 70 0 58 0
37 http://ww.wor9.net/u/41/ 41327/3300001010840.htm 61 0 58 0
38 http://ww.wor9.net/u/13/ 131034/ 87 2 57 0
39 http://ww.wor9.net/u/13/ 131042/ 57 0 52 0
40 http://ww.wor9.net/u/13/ 131121/ 64 0 48 0
41 http://ww.wor9.net/u/13/ 131060/ 50 0 45 0
42 http://ww.wor9.net/u/13/ 131080/4010601048961.htm 45 0 45 0
43 http://ww.wor9.net/u/13/ 131036/ 50 0 44 0
44 http://ww.wor9.net/u/13/ 131133/ 53 0 43 0
45 http://ww.wor9.net/u/13/ 131020/ 65 0 41 0
46 http://ww.wor9.net/u/13/ 131030/ 50 2 40 0
47 http://ww.wor9.net/u/13/ 131033/ 56 0 40 0
48 http://ww.wor9.net/u/40/ 401330/ 61 0 39 0
49 http://ww.wor9.net/u/13/ 131021/ 49 0 39 0
50 http://ww.wor9.net/u/13/ 131122/ 48 0 38 0
小計 42,295 8 関係なし 0
合計 57,917 18 関係なし 0


 

ファイル

ファイルアクセス(日別)


最もダウンロードが多かったファイル


最もダウンロードが多かったファイル
ファイル ヒット数 不完全 要求 訪問者数 バンド幅 (KB)
1 http://ww.wor9.net/robots.txt 759 0 734 0
2 http://ww.wor9.net/k_pass_log.exe 7 0 3 0
合計 766 0 関係なし 0


 

イメージファイル

イメージファイルアクセス数(日別)


最も要求があったイメージファイル


最も要求があったイメージファイル
イメージファイル ヒット数 不完全 要求 訪問者数 バンド幅 (KB)
1 http://ww.wor9.net/images/ manten.jpg 24,825 47 15,436 0
2 http://ww.wor9.net/images/ wasi.jpg 24,252 36 15,411 0
3 http://ww.wor9.net/android-icon-192x192.png 453 0 431 0
4 http://ww.wor9.net/favicon-32x32.png 277 0 264 0
5 http://ww.wor9.net/favicon-16x16.png 261 0 254 0
6 http://ww.wor9.net/favicon-96x96.png 173 0 167 0
7 http://ww.wor9.net/apple-icon-180x180.png 146 0 141 0
8 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/logo.gif 16 0 15 0
9 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/section_left.gif 16 0 15 0
10 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/powered.gif 16 0 15 0
11 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Plus.gif 16 0 15 0
12 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Page.gif 16 0 15 0
13 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/OpenFolder.gif 16 0 15 0
14 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Minus.gif 16 0 15 0
15 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/head_back.gif 16 0 15 0
16 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/contents_back.gif 16 0 15 0
17 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/TreeBlank.gif 16 0 15 0
18 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/ClosedFolder.gif 16 0 15 0
19 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/section_right.gif 16 0 15 0
20 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/top_line.gif 16 0 15 0
21 http://ww.wor9.net/apple-icon-60x60.png 5 0 3 0
22 http://ww.wor9.net/apple-icon-57x57.png 5 0 3 0
23 http://ww.wor9.net/android-icon-144x144.png 2 0 2 0
24 http://ww.wor9.net/apple-icon-144x144.png 3 0 2 0
25 http://ww.wor9.net/apple-icon-152x152.png 3 0 2 0
26 http://ww.wor9.net/apple-icon-72x72.png 3 0 2 0
27 http://ww.wor9.net/apple-icon-76x76.png 3 0 2 0
28 http://ww.wor9.net/ms-icon-150x150.png 2 0 2 0
29 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Top_Entry_Pages.png 1 0 1 0
30 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Top_Search_Engines.png 1 0 1 0
31 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Top_Search_Phrases.png 1 0 1 0
32 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Top_Referring_Sites.png 1 0 1 0
33 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Top_Referring_URLs.png 1 0 1 0
34 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Daily_File_Access.png 1 0 1 0
35 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Daily_Entry_Pages.png 1 0 1 0
36 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Daily_Page_Access.png 1 0 1 0
37 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Daily_Image_Access.png 1 0 1 0
38 http://ww.wor9.net/apple-icon-120x120.png 1 0 1 0
39 http://ww.wor9.net/apple-icon-114x114.png 1 0 1 0
40 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Daily_Directory_Access.png 1 0 1 0
41 http://ww.wor9.net/images/ mokume.jpg 2 0 1 0
42 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Most_Popular_Pages.png 1 0 1 0
43 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Most_Downloaded_Files.png 1 0 1 0
44 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Most_Requested_Images.png 1 0 1 0
45 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Most_Requested_Directories.png 1 0 1 0
46 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Daily_Referring_URLs.png 1 0 1 0
47 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Daily_Referring_Sites.png 1 0 1 0
48 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Daily_Search_Phrases.png 1 0 1 0
49 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/Daily_Search_Engines.png 1 0 1 0
合計 50,643 83 関係なし 0


 

ディレクトリ

ディレクトリアクセス数(日別)


最も要求があったディレクトリ


最も要求があったディレクトリ
ディレクトリ ヒット数 不完全 要求 訪問者数 バンド幅 (KB)
1 http://ww.wor9.net/ 68,640 1 18,655 0
2 http://ww.wor9.net/images/ 49,079 83 15,490 0
3 http://ww.wor9.net/m/ 6,981 0 4,235 0
4 http://ww.wor9.net/u/ 744 0 281 0
5 http://ww.wor9.net/mes/ 788 0 277 0
6 http://ww.wor9.net/log/ 2021/ 669 0 253 0
7 http://ww.wor9.net/b/ 1,360 0 240 0
8 http://ww.wor9.net/u/13/ 131111/ 213 0 206 0
9 http://ww.wor9.net/u/13/ 131131/ 269 0 182 0
10 http://ww.wor9.net/log/ 2021/202102/ 785 0 175 0
11 http://ww.wor9.net/u/13/ 131080/ 366 0 156 0
12 http://ww.wor9.net/u/13/ 132090/ 449 0 143 0
13 http://ww.wor9.net/u/27/ 272221/ 107 0 102 0
14 http://ww.wor9.net/u/13/ 131194/ 256 0 101 0
15 http://ww.wor9.net/u/17/ 182 0 100 0
16 http://ww.wor9.net/u/13/ 131030/ 113 2 99 0
17 http://ww.wor9.net/u/13/ 131025/ 95 0 95 0
18 http://ww.wor9.net/u/13/ 131042/ 191 0 89 0
19 http://ww.wor9.net/u/13/ 132010/ 190 0 88 0
20 http://ww.wor9.net/u/13/ 131011/ 99 0 85 0
21 http://ww.wor9.net/u/13/ 131133/ 109 0 82 0
22 http://ww.wor9.net/u/45/ 151 0 81 0
23 http://ww.wor9.net/u/13/ 131044/ 172 0 81 0
24 http://ww.wor9.net/u/43/ 162 0 80 0
25 http://ww.wor9.net/u/13/ 131031/ 92 3 78 0
26 http://ww.wor9.net/u/13/ 131034/ 210 2 74 0
27 http://ww.wor9.net/u/13/ 131130/ 99 0 73 0
28 http://ww.wor9.net/u/43/ 431010/ 77 0 70 0
29 http://ww.wor9.net/u/13/ 131020/ 96 0 68 0
30 http://ww.wor9.net/u/13/ 131040/ 83 0 67 0
31 http://ww.wor9.net/u/07/ 072042/ 68 0 67 0
32 http://ww.wor9.net/u/13/ 131033/ 84 0 66 0
33 http://ww.wor9.net/u/34/ 133 0 65 0
34 http://ww.wor9.net/u/34/ 342148/ 129 0 61 0
35 http://ww.wor9.net/u/40/ 401330/ 84 0 61 0
36 http://ww.wor9.net/u/01/ 011012/ 84 0 61 0
37 http://ww.wor9.net/u/13/ 131036/ 64 0 58 0
38 http://ww.wor9.net/u/41/ 41327/ 61 0 58 0
39 http://ww.wor9.net/u/43/ 431013/ 57 0 53 0
40 http://ww.wor9.net/u/13/ 131152/ 58 0 52 0
41 http://ww.wor9.net/u/13/ 131060/ 58 0 52 0
42 http://ww.wor9.net/u/13/ 131022/ 57 0 51 0
43 http://ww.wor9.net/u/13/ 131114/ 92 0 50 0
44 http://ww.wor9.net/u/27/ 271280/ 163 1 49 0
45 http://ww.wor9.net/u/13/ 131121/ 68 0 49 0
46 http://ww.wor9.net/u/13/ 131112/ 55 0 47 0
47 http://ww.wor9.net/u/13/ 131045/ 67 0 47 0
48 http://ww.wor9.net/u/13/ 131021/ 158 0 46 0
49 http://ww.wor9.net/u/13/ 131232/ 169 0 45 0
50 http://ww.wor9.net/log/ 2020/ 57 0 44 0
小計 134,593 92 関係なし 0
合計 147,089 101 関係なし 0


 

エントリーページ

エントリーページ(日別)


トップエントリーページ


トップエントリーページ
ページ 訪問者数
1 http://ww.wor9.net/ 11,228
2 http://ww.wor9.net/401.html 797
3 http://ww.wor9.net/u/13/ 131111/8010801000784.htm 192
4 http://ww.wor9.net/u/13/ 131025/6010001175165.htm 91
5 http://ww.wor9.net/u/27/ 272221/9120101056359.htm 89
6 http://ww.wor9.net/u/13/ 131130/ 58
7 http://ww.wor9.net/u/13/ 131031/ 57
8 http://ww.wor9.net/u/41/ 41327/3300001010840.htm 56
9 http://ww.wor9.net/u/13/ 131034/ 47
10 http://ww.wor9.net/u/13/ 131131/ 47
11 http://ww.wor9.net/u/13/ 131040/ 46
12 http://ww.wor9.net/u/13/ 131080/4010601048961.htm 45
13 http://ww.wor9.net/u/13/ 131060/ 34
14 http://ww.wor9.net/u/13/ 131042/ 34
15 http://ww.wor9.net/u/13/ 131030/ 33
16 http://ww.wor9.net/u/13/ 131036/ 32
17 http://ww.wor9.net/u/13/ 131021/ 30
18 http://ww.wor9.net/u/13/ 131133/ 30
19 http://ww.wor9.net/u/13/ 131100/ 28
20 http://ww.wor9.net/u/13/ 131020/ 28
21 http://ww.wor9.net/u/13/ 131136/ 28
22 http://ww.wor9.net/u/13/ 131033/ 28
23 http://ww.wor9.net/u/27/ 271280/ 27
24 http://ww.wor9.net/u/13/ 131121/ 27
25 http://ww.wor9.net/u/13/ 131134/ 26
26 http://ww.wor9.net/u/13/ 131161/ 26
27 http://ww.wor9.net/index.htm 26
28 http://ww.wor9.net/u/13/ 131122/ 24
29 http://ww.wor9.net/u/01/ 011011/ 23
30 http://ww.wor9.net/u/13/ 131162/ 23
31 http://ww.wor9.net/u/13/ 131030/4010001152604.htm 23
32 http://ww.wor9.net/u/13/ 131120/ 22
33 http://ww.wor9.net/u/13/ 131010/ 22
34 http://ww.wor9.net/k_join.htm 22
35 http://ww.wor9.net/u/40/ 401330/ 22
36 http://ww.wor9.net/u/27/ 271286/ 21
37 http://ww.wor9.net/u/13/ 131112/ 21
38 http://ww.wor9.net/u/13/ 131090/ 21
39 http://ww.wor9.net/u/13/ 131041/ 21
40 http://ww.wor9.net/u/13/ 131024/ 21
41 http://ww.wor9.net/u/13/ 131011/ 21
42 http://ww.wor9.net/u/40/ 401311/9290001025380.htm 20
43 http://ww.wor9.net/u/27/ 271281/ 20
44 http://ww.wor9.net/u/13/ 131110/ 19
45 http://ww.wor9.net/u/01/ 011010/ 19
46 http://ww.wor9.net/u/13/ 131202/ 18
47 http://ww.wor9.net/u/40/ 401320/ 18
48 http://ww.wor9.net/u/13/ 131211/ 18
49 http://ww.wor9.net/pp.htm 18
50 http://ww.wor9.net/u/27/ 271282/ 17
小計 13,664
合計 19,905