商号/名称 | 所在地 | 法人番号 |
---|---|---|
西予市立西予市民病院 | 愛媛県西予市愛媛県西予市宇和町永長147番地1 | -900000068026 |
求人時期 | 職種 | 場所 | 給料 | 就業時間 |
---|---|---|---|---|
2018年5月18日 | 医療ソーシャルワーカー (社会福祉士)【正職員】 |
愛媛県西予市 | 183312~183312 | 08:30~17:15 |
2018年5月18日 | 薬剤師【正職員】 | 愛媛県西予市 | 211722~211722 | 08:30~17:15 |
2018年5月18日 | 正看護師【正職員】 | 愛媛県西予市 | 202486~202486 | 08:30~17:15 16:30~01:15 00:30~09:15 |
2018年5月18日 | 理学療法士【正職員】 | 愛媛県西予市 | 178593~178593 | 08:30~17:15 |
2018年5月18日 | 診療放射線技師【正職員】 | 愛媛県西予市 | 189335~189335 | 08:30~17:15 |
2018年5月18日 | 臨床工学技士【正職員】 | 愛媛県西予市 | 178593~178593 | 08:30~17:15 |
2018年5月9日 | 看護助手 | 愛媛県西予市 | 0~0 | 07:00~15:45 08:30~17:15 11:15~20:00 |
2018年5月9日 | 診療放射線技師 | 愛媛県西予市 | 177188~177188 | 08:30~17:15 |
2018年5月9日 | 給食調理員 | 愛媛県西予市 | 0~0 | 05:15~14:20 08:30~17:35 10:15~19:20 |
2018年4月19日 | ボイラー管理員 | 愛媛県西予市 | 0~0 | 08:30~17:15 |
2018年3月1日 | 給食調理員(補助) | 愛媛県西予市 | 800~800 | 05:30~11:50 14:20~19:20 |
2018年3月1日 | 正看護師 | 愛媛県西予市 | 192949~192949 | 08:30~17:15 16:30~01:15 00:30~09:15 |
2018年3月1日 | 看護助手 | 愛媛県西予市 | 0~0 | 07:00~15:45 08:30~17:15 11:15~20:00 |
2018年2月23日 | 宿直業務員 | 愛媛県西予市 | 0~0 | 17:15~08:30 |
2018年2月22日 | 診療放射線技師 | 愛媛県西予市 | 177188~177188 | 08:30~17:15 |
2018年2月22日 | 事務補助員(病棟) | 愛媛県西予市 | 0~0 | 08:30~17:15 |
2018年2月22日 | 事務補助員(地域連携室) | 愛媛県西予市 | 0~0 | 08:30~17:15 |
2018年1月29日 | 保育士(西予市民病院事業所内保育所) | 愛媛県西予市 | 145063~145063 |
07:30~19:00の間 の8時間程度 |
2018年1月29日 | 調理員(西予市民病院事業所内保育所) | 愛媛県西予市 | 800~800 |
06:00~20:00の間 の6時間程度 |
2018年1月29日 | 看護師(西予市民病院事業所内保育所) | 愛媛県西予市 | 1120~1120 |
07:30~18:00の間 の6時間程度 |
2018年1月29日 | 保育士(西予市民病院事業所内保育所) | 愛媛県西予市 | 910~910 |
07:30~20:30の間 の6時間程度 |
2018年1月29日 | 保育士(夜間預かり保育:西予市民病院 事業所内保育所) |
愛媛県西予市 | 910~910 | 18:00~10:00の間 の8時間程度 |
2018年1月10日 | 給食調理員 | 愛媛県西予市 | 0~0 | 05:15~14:20 08:30~17:35 10:15~19:20 |
2017年12月1日 | 看護助手 | 愛媛県西予市 | 0~0 | 07:00~15:45 08:30~17:15 11:15~20:00 |
2017年12月1日 | 正看護師 | 愛媛県西予市 | 191926~191926 | 08:30~17:15 16:30~01:15 00:30~09:15 |
2017年12月1日 | 給食調理員(補助) | 愛媛県西予市 | 800~800 | 05:30~11:50 14:20~19:20 |
2017年11月22日 | 医師事務作業補助者 | 愛媛県西予市 | 0~0 | 08:30~17:15 |
2017年10月5日 | 給食調理員 | 愛媛県西予市 | 0~0 | 05:15~14:20 08:30~17:35 10:15~19:20 |
2017年9月19日 | 医師事務作業補助者 | 愛媛県西予市 | 0~0 | 08:30~17:15 |
2017年9月1日 | 看護助手 | 愛媛県西予市 | 0~0 | 07:00~15:45 08:30~17:15 11:15~20:00 |
2017年9月1日 | 正看護師 | 愛媛県西予市 | 191926~191926 | 08:30~17:15 16:30~01:15 00:30~09:15 |
2017年9月1日 | 給食調理員(補助) | 愛媛県西予市 | 800~800 | 05:30~11:50 14:20~19:20 |
2017年4月21日 | 給食調理員 | 愛媛県西予市 | 0~0 | 05:15~14:20 08:30~17:35 10:15~19:20 |