| 商号/名称 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 社会福祉法人稲爪保育園 | 兵庫県明石市大蔵本町6番10号 | 3140005005804 |
| 求人時期 | 職種 | 場所 | 給料 | 就業時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年5月1日 | 保育士 | 兵庫県明石市 | 1300~1500 | 09:00~17:00 08:45~17:00 |
| 2018年4月18日 | 保育士 | 兵庫県明石市 | 1000~1100 | 09:00~13:00 |
| 2018年4月6日 | 調理師 | 兵庫県明石市 | 1000~1000 | 08:30~16:30 09:00~13:00 |
| 2018年2月13日 | 保育士 | 兵庫県明石市 | 1300~1300 | 09:00~17:00 08:45~17:00 |
| 2018年1月4日 | 調理師 | 兵庫県明石市 | 900~1000 | 08:30~14:00 09:00~13:00 |
| 2017年12月12日 | 保育士 | 兵庫県明石市 | 2000~2000 | 09:00~17:00 |
| 2017年11月15日 | (正社員)給食調理 | 兵庫県明石市 | 170000~170000 | 08:00~17:00 |
| 2017年11月14日 | 保育士 | 兵庫県明石市 | 174500~174500 | 変形 1年単位
07:00~19:00の間 の8時間程度 |
| 2017年10月27日 | 調理師 | 兵庫県明石市 | 900~1000 | 08:30~14:00 09:00~13:00 |
| 2017年7月21日 | (正社員)保育士 | 兵庫県明石市 | 180500~180500 | 変形 1年単位
07:00~19:00の間 の8時間 |
| 2017年4月18日 | 保育士 | 兵庫県明石市 | 1000~1100 | 13:00~17:00 |
| 2017年3月21日 | 保育士 | 兵庫県明石市 | 1000~1100 | 07:30~12:00 |
| 2017年1月17日 | 保育士 | 兵庫県明石市 | 1000~1000 | 08:45~17:00 |