商号/名称 | 所在地 | 法人番号 |
---|---|---|
原山化成工業株式会社 | 新潟県見附市本町1丁目1番37号 | 6110001025038 |
求人時期 | 職種 | 場所 | 給料 | 就業時間 |
---|---|---|---|---|
2018年5月22日 | 現場事務員 | 新潟県小千谷市 | 143152~147200 | 08:00~17:00 |
2018年5月22日 | 成形員 | 新潟県糸魚川市 | 143152~184000 | 08:00~17:00 |
2018年5月18日 | 営繕要員 | 新潟県見附市 | 147200~184000 | 08:00~17:00 |
2018年5月18日 | 配送員 | 新潟県見附市 | 161000~195500 | 08:00~17:00 |
2018年4月2日 | 配送員 | 新潟県糸魚川市 | 180000~188600 | 08:00~17:00 |
2018年3月27日 | 現場事務員 | 新潟県小千谷市 | 778~780 | 変形 1年単位
08:00~17:00の間 の6時間程度 |
2018年3月8日 | 成形員 | 新潟県見附市 | 143152~184000 | 08:00~17:00 |
2018年2月13日 | 発泡スチロール加工・梱包仕上作業 | 新潟県見附市 | 778~800 | 変形 1年単位
08:00~17:00の間 の6時間程度 |
2018年2月13日 | 発泡スチロール加工・梱包仕上作業 | 新潟県見附市 | 143152~161000 | 08:00~17:00 |
2018年2月7日 | 現場事務員 | 新潟県小千谷市 | 143152~147200 | 08:00~17:00 |
2018年2月7日 | 営繕要員 | 新潟県見附市 | 147200~180000 | 08:00~17:00 |
2018年1月24日 | 配送員 | 新潟県見附市 | 161000~195500 | 08:00~17:00 |
2018年1月23日 | 配送員 | 新潟県糸魚川市 | 147200~188600 | 08:00~17:00 |
2017年12月8日 | 配送員 | 新潟県新潟市東区 | 161000~195500 | 08:00~17:00 |
2017年11月20日 | 配送員 | 新潟県新潟市東区 | 161000~195500 | 08:00~17:00 |
2017年9月20日 | 仕上げ包装員 | 新潟県見附市 | 778~780 | 変形 1年単位
08:00~17:00の間 の6時間程度 |
2017年9月20日 | 配送員 | 新潟県見附市 | 161000~195500 | 08:00~17:00 |
2017年9月20日 | 成形員 | 新潟県見附市 | 143152~184000 | 08:00~17:00 |
2017年9月12日 | 配送員 | 新潟県糸魚川市 | 147200~188600 | 08:00~17:00 |
2017年4月21日 | 配送員 | 新潟県糸魚川市 | 147200~188600 | 08:00~17:00 |
2017年4月18日 | 配送運転手 | 新潟県見附市 | 147200~195500 | 08:00~17:00 |
2017年1月24日 | 仕上げ包装員 | 新潟県見附市 | 138552~139840 | 08:00~17:00 |